| Átlagos összetétel 100 ml-re vonatkoztatva | |
| Fehérje | 10 g |
| Szénhidrát | 21,8 g |
| ebből cukrok | 5,9 g |
| laktóz | ≤ 0,3 g |
| Zsír | 7,8 g |
| ebből telített | 0,6 g |
| egyszeresen telítetlen | 5,8 g |
| többszörösen telítetlen | 1,4 g |
| Ásványi anyagok | |
| Na | 60 mg |
| K | 160 mg |
| Cl | 80 mg |
| Ca | 205 mg |
| P | 120 mg |
| Mg | 16 mg |
| Nyomelemek | |
| Fe | 2,5 mg |
| Zn | 1,6 mg |
| Cu | 375 µg |
| Mn | 0,5 mg |
| I | 37,5 µg |
| Cr | 12,5 µg |
| F | 0,25 mg |
| Mo | 18,8 µg |
| Se | 13,5 µg |
| Vitaminok | |
| A-vitamin | 150 µg |
| Béta-karotin | 375 µg |
| D3-vitamin | 5 µg |
| E-vitamin | 3,75 mg |
| K1-vitamin | 21 µg |
| B1-vitamin | 0,3 mg |
| B2-vitamin | 0,4 mg |
| B6-vitamin | 0,43 mg |
| B12-vitamin | 0,75 µg |
| C-vitamin | 18,8 mg |
| Niacin | 3,75 mg |
| Pantoténsav | 1,5 mg |
| Folsav | 62,5 µg |
| Biotin | 9,4 µg |
| Egyéb összetevők | |
| Élelmi rost | 1,5 g |
| Víz | 68 ml |
| Átlagos tápérték 100 ml-ben | |
| Energia | 840 kJ (200 kcal) |
| Fehérje | 20 % |
| Zsír | 35 % |
| Szénhidrát | 43,5 % |
| Rost | 1,5 % |
| Ozmolaritás | 595 mosm/l |
Speciális gyógyászati célra szánt élelmiszer. Teljes értékű, magas energia- (2,0 kcal/ml) és fehérjetartalmú (20% AET), rostmentes ivótápszer.
| Átlagos összetétel 100 ml-re vonatkoztatva | |
| Fehérje | 10 g |
| Szénhidrát | 21,8 g |
| ebből cukrok | 5,9 g |
| laktóz | ≤ 0,3 g |
| Zsír | 7,8 g |
| ebből telített | 0,6 g |
| egyszeresen telítetlen | 5,8 g |
| többszörösen telítetlen | 1,4 g |
| Ásványi anyagok | |
| Na | 60 mg |
| K | 160 mg |
| Cl | 80 mg |
| Ca | 205 mg |
| P | 120 mg |
| Mg | 16 mg |
| Nyomelemek | |
| Fe | 2,5 mg |
| Zn | 1,6 mg |
| Cu | 375 µg |
| Mn | 0,5 mg |
| I | 37,5 µg |
| Cr | 12,5 µg |
| F | 0,25 mg |
| Mo | 18,8 µg |
| Se | 13,5 µg |
| Vitaminok | |
| A-vitamin | 150 µg |
| Béta-karotin | 375 µg |
| D3-vitamin | 5 µg |
| E-vitamin | 3,75 mg |
| K1-vitamin | 21 µg |
| B1-vitamin | 0,3 mg |
| B2-vitamin | 0,4 mg |
| B6-vitamin | 0,43 mg |
| B12-vitamin | 0,75 µg |
| C-vitamin | 18,8 mg |
| Niacin | 3,75 mg |
| Pantoténsav | 1,5 mg |
| Folsav | 62,5 µg |
| Biotin | 9,4 µg |
| Egyéb összetevők | |
| Élelmi rost | 1,5 g |
| Víz | 68 ml |
| Átlagos tápérték 100 ml-ben | |
| Energia | 840 kJ (200 kcal) |
| Fehérje | 20 % |
| Zsír | 35 % |
| Szénhidrát | 43,5 % |
| Rost | 1,5 % |
| Ozmolaritás | 595 mosm/l |